Výsledky – Ligová sezóna 2024
DIVIZE MIX
| Pořadí | Klub | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serrasalmus | MIX A | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| 2. | Pilsen Squids | MIX A | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 3. | Narwhals Prague | MIX A | 1 | 1 | 1 | 3 | 
DIVIZE ŽENY
| Pořadí | Klub | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serrasalmus | Serrasamice | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 2. | Narwhals Prague | Narwhalpraženy | 1 | 1 | 1 | 3 | 
DIVIZE JUNIOR
| Pořadí | Klub | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilsen Squids | Seals | 4 | 4 | 4 | 12 | 
| 2. | Serrasalmus | SerraAlfa | 1 | 3 | 3 | 7 | 
| 3. | Serrasalmus | SerraÁčko | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 4. | Narwhals Prague | MiniNarwhals | 2 | 1 | 2 | 4 | 
Výsledky – Ligová sezóna 2023
DIVIZE MIX
| Pořadí | Klub | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serrasalmus | MIX A | 6 | 6 | 5 | 17 | 
| 2. | Narwhals Prague | MIX A | 5 | 4 | 4 | 13 | 
| 3. | Pilsen Squids | MIX A | 4 | 5 | 3 | 12 | 
| 4. | Serrasalmus | MIX B | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| 5. | Narwhals Prague | MIX B | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 6. | Pilsen Squid | MIX B | 1 | 2 | 0 | 3 | 
DIVIZE ŽENY
| Pořadí | Klub | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serrasalmus | Nadsamice | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| 2. | Narwhals Prague | Feny | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 3. | Pilsen Squids | Squid Girls | 0 | 1 | 0 | 1 | 
Výsledky – Ligová sezóna 2022
DIVIZE MIX
| Pořadí | Klub | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serrasalmus | MIX A | 6 | 6 | 6 | 18 | 
| 2. | Narwhals Prague | MIX A | 5 | 5 | 5 | 15 | 
| 3. | Pilsen Squids | MIX A | 4 | 4 | 4 | 12 | 
| 4. | Serrasalmus | MIX B | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| 5. | Pilsen Squids | MIX B | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 6. | Narwhals Prague | MIX B | 1 | 1 | 2 | 4 | 
DIVIZE ŽENY
| Pořadí | Klub | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem bodů | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Narwhals Prague | Feny | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| 2. | Serrasalmus | Nadsamice | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 3. | Pilsen Squids | Squid Girls | 1 | 1 | 1 | 3 | 

