Česká liga podvodního hokeje (ČLPH) je nejvyšší celorepublikovou soutěží, ve které jednotlivé přihlášené týmy soupeří o putovní pohár Mistra ČR. Oficiálně se hraje od roku 2022. ČLPH se řídí dle platných pravidel CMAS (odkaz) a případné výjimky z pravidel upravuje Soutěžní řád ČLPH (ver. 01/2022, odkaz).

Hraje se ve třech divizích (MIX, ŽENY, DOROST), které jsou dále rozdělené dle výkonosti jednotlivých týmu na ligu A a ligu B. Každá ligová sezóna má tři ligová kola. ČLPH se účastní předem přihlášené týmy jednotlivých klubů podvodního hokeje registrovaných u SPČR. Nepřihlášené týmy se po zaplacení startovného smí ligového kola účastnit, ale jejich výsledek se nepočítá do celkového hodnocení.
Podrobné bodování, výsledky jednotlivých zápasů a soupisky týmů účastnících se České ligy podvodního hokeje jsou zde.
Výsledky – Ligová sezóna 2023
DIVIZE MIX
Pořadí | Klub | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serrasalmus | MIX A | 6 | 6 | – | 12 |
2. | Narwals Prauge | MIX A | 5 | 4 | – | 9 |
3. | Pilsen Squids | MIX A | 4 | 5 | – | 9 |
4. | Serrasalmus | MIX B | 3 | 3 | – | 6 |
5. | Narwals Prauge | MIX B | 2 | 1 | – | 3 |
6. | Pilsen Squid | MIX B | 1 | 2 | – | 3 |
DIVIZE ŽENY
Pořadí | Klub | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serrasalmus | Nadsamice | 2 | 3 | – | 5 |
2. | Narwals Prauge | Feny | 1 | 2 | – | 3 |
3. | Pilsen Squids | Squid Girls | 0 | 1 | – | 1 |
Výsledky – Ligová sezóna 2022
DIVIZE MIX
Pořadí | Klub | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serrasalmus | MIX A | 6 | 6 | 6 | 18 |
2. | Narwals Prauge | MIX A | 5 | 5 | 5 | 15 |
3. | Pilsen Squids | MIX A | 4 | 4 | 4 | 12 |
4. | Serrasalmus | MIX B | 3 | 3 | 3 | 9 |
5. | Pilsen Squids | MIX B | 2 | 2 | 1 | 5 |
6. | Narwals Prague | MIX B | 1 | 1 | 2 | 4 |
DIVIZE ŽENY
Pořadí | Klub | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Narwals Prauge | Feny | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | Serrasalmus | Nadsamice | 2 | 2 | 2 | 6 |
3. | Pilsen Squids | Squid Girls | 1 | 1 | 1 | 3 |